HomeAUG • ASX
add
Augustus Minerals Ltd
Nakaraang pagsara
$0.038
Sakop ng araw
$0.036 - $0.037
Sakop ng taon
$0.020 - $0.057
Market cap
7.64M AUD
Average na Volume
257.18K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
ASX
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 347.79K | -80.69% |
Net na kita | -362.17K | 79.75% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -333.96K | 81.32% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.07M | -59.94% |
Kabuuang asset | 12.63M | 2.70% |
Kabuuang sagutin | 283.87K | 5.89% |
Kabuuang equity | 12.35M | — |
Natitirang share | 206.36M | — |
Presyo para makapag-book | 0.63 | — |
Return on assets | -6.88% | — |
Return on capital | -7.03% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -362.17K | 79.75% |
Cash mula sa mga operasyon | -349.40K | -57.81% |
Cash mula sa pag-invest | -553.33K | 43.12% |
Cash mula sa financing | 740.71K | -27.67% |
Net change in cash | -166.42K | 2.19% |
Malayang cash flow | -671.50K | 65.80% |
Tungkol
Itinatag
2021
Website