Domača stranAUID • NASDAQ
add
authID Inc
Prejšnji trg. dan.
1,14 $
Dnevni razpon
1,05 $ - 1,23 $
Letni razpon
0,84 $ - 9,44 $
Tržna kapitalizacija
19,36 mio. USD
Povprečni obseg
288,70 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 405,95 tis. | 103,23 % |
Stroški poslovanja | 4,48 mio. | −8,50 % |
Čisti dohodek | −4,04 mio. | 12,17 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −994,04 | 56,78 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −4,00 mio. | 14,76 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 4,61 mio. | −45,61 % |
Skupna sredstva | 9,98 mio. | −31,02 % |
Skupne obveznosti | 1,36 mio. | −54,06 % |
Celoten lastniški kapital | 8,62 mio. | — |
Shares outstanding | 16,13 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,44 | — |
Donosnost sredstev | −98,27 % | — |
Donosnost kapitala | −116,06 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −4,04 mio. | 12,17 % |
Denar iz dejavnosti | −3,20 mio. | −1,79 % |
Denar iz naložb | −20,40 tis. | 57,68 % |
Denar iz financiranja | 2,93 mio. | 5.369,40 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −291,58 tis. | 91,02 % |
Prost denarni tok | −5,17 mio. | −235,68 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2011
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
46