SākumlapaAX8 • ASX
add
Accelerate Resources Ltd
Slēgšanas kurss
0,0060 $
Dienas diapazons
0,0060 $ - 0,0060 $
Gada diapazons
0,0050 $ - 0,0090 $
Tirgus kapitalizāc.
3,64 milj. AUD
Vid. apjoms
1,56 milj.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
ASX
Ziņās
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (AUD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 15,00 tūkst. | 145,78% |
Darbības izdevumi | 858,42 tūkst. | 55,28% |
Neto ienākumi | -947,53 tūkst. | -73,32% |
Neto peļņa | -6,32 tūkst. | 29,48% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | -785,76 tūkst. | -116,55% |
Spēkā esošā nodokļu likme | — | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (AUD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 2,52 milj. | 423,88% |
Kopējie aktīvi | 11,74 milj. | 6,34% |
Kopējās saistības | 584,08 tūkst. | 128,75% |
Kopējais kapitāls | 11,15 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 1,01 mljrd. | — |
Cenas/bilances attiecība | 0,60 | — |
Atdeve no aktīviem | -17,96% | — |
Atdeve no kapitāla | -18,67% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (AUD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | -947,53 tūkst. | -73,32% |
Nauda no uzņēmuma darbības | -304,89 tūkst. | 33,65% |
Nauda no ieguldījumiem | -340,66 tūkst. | -23,63% |
Nauda no finansējuma | 390,09 tūkst. | 493 882,28% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | -255,46 tūkst. | 65,25% |
Brīva naudas plūsma | -844,12 tūkst. | -124,06% |
Par
Dibināšanas datums
2017
Tīmekļa vietne