Home pageAXIN • NASDAQ
add
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1
Chiusura precedente
10,13 $
Intervallo giornaliero
10,13 $ - 10,14 $
Intervallo annuale
9,93 $ - 10,15 $
Cap di mercato
276,48 Mln USD
Volume medio
44,86K
Rapporto P/E
37,58
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 261,12K | — |
Utile netto | 2,09 Mln | — |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 736,28K | — |
Totale attivo | 205,16 Mln | — |
Totale passivo | 212,34 Mln | — |
Patrimonio netto totale | -7,18 Mln | — |
Azioni in circolazione | 27,27 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | -38,96 | — |
Rendimento delle attività | -0,32% | — |
Rendimento sul capitale | 9,22% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 2,09 Mln | — |
Liquidità di esercizio | -185,36K | — |
Liquidità da investimenti | -18,18 Mln | — |
Liquidità da finanziamenti | 18,27 Mln | — |
Flusso di cassa netto | -94,70K | — |
Flusso di cassa libero | -143,36K | — |
Informazioni
Fondazione
2025
Sito web