PagrindinisAYT • ASX
add
Austin Metals Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,0030 $
Dienos intervalas
0,0040 $ - 0,0040 $
Metų intervalas
0,0020 $ - 0,0070 $
Bendroji vertė rinkoje
3,96 mln. AUD
Vidutinė prekybos apimtis
1,41 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
ASX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (AUD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 89,62 tūkst. | 1 310,83 % |
Veiklos sąnaudos | 194,88 tūkst. | −93,79 % |
Grynosios pajamos | −109,23 tūkst. | 96,52 % |
Grynojo pelno marža | −121,88 | 99,75 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,46 mln. | 147,42 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (AUD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,40 mln. | 279,78 % |
Visas turtas | 12,54 mln. | 24,91 % |
Visi įsipareigojimai | 201,35 tūkst. | 32,09 % |
Visos paprastosios akcijos | 12,34 mln. | — |
Išleistos akcijos | 1,98 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,30 | — |
Turto grąža | −2,10 % | — |
Kapitalo grąža | −2,13 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (AUD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −109,23 tūkst. | 96,52 % |
Pinigai iš operacijų | −141,27 tūkst. | −52,74 % |
Pinigai iš investicijų | −292,20 tūkst. | −11,01 % |
Pinigai iš finansavimo | 917,46 tūkst. | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 483,99 tūkst. | 236,06 % |
Laisvas pinigų srautas | −471,08 tūkst. | 78,78 % |
Apie
Įkurta
2008
Svetainė