Página inicialBABA • KLSE
add
Baba Eco Group Bhd
Último fechamento
RM 0,44
Variações do ano
RM 0,44 - RM 0,44
Capitalização de mercado
98,88 mi MYR
Índice P/L
51,52
Rend. de dividendos
0,36%
Bolsa principal
KLSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (MYR) | out. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 8,69 mi | 13,40% |
Gastos operacionais | 2,72 mi | -4,87% |
Renda líquida | 448,52 mil | 197,17% |
Margem de lucro líquida | 5,16 | 161,93% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 1,37 mi | 29,31% |
Carga tributária efetiva | 35,67% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (MYR) | out. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 23,59 mi | 2,62% |
Total de ativos | 75,88 mi | 1,22% |
Total de passivos | 16,36 mi | -4,75% |
Capital próprio | 59,53 mi | — |
Ações em circulação | 224,72 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,69 | — |
Retorno sobre ativos | 3,36% | — |
Retorno sobre capital | 3,74% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (MYR) | out. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 448,52 mil | 197,17% |
Dinheiro das operações | 981,97 mil | -38,45% |
Dinheiro de investimentos | -329,44 mil | 41,50% |
Dinheiro de financiamentos | -757,42 mil | -55,00% |
Variação líquida em dinheiro | -86,06 mil | -114,97% |
Fluxo de caixa livre | 971,80 mil | 861,17% |
Sobre
Data da fundação
1987
Site
Empregados
167