Pàgina d'iniciBAN • BIT
add
Basic Net SpA
Tancament anterior
6,63 €
Interval de preus d'avui
6,53 € - 6,85 €
Interval anual
5,78 € - 8,93 €
Capitalit. borsària
358,02 M EUR
Volum mitjà
43,00 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
2,41 %
Borsa principal
BIT
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 105,47 M | 3,70 % |
Despesa d'explotació | 41,82 M | 25,46 % |
Ingressos nets | 4,46 M | -60,29 % |
Marge de benefici net | 4,23 | -61,65 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 11,18 M | -21,60 % |
Taxa impositiva efectiva | 38,64 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 91,14 M | 223,24 % |
Actiu total | 850,18 M | 81,78 % |
Passiu total | 528,03 M | 77,57 % |
Capital total | 322,14 M | — |
Accions en circulació | 47,75 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,99 | — |
Rendiment | 2,70 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,56 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 4,46 M | -60,29 % |
Efectiu d'operacions | 16,73 M | 26,38 % |
Efectiu d'inversió | -54,60 M | -1.522,89 % |
Efectiu de finançament | 7,65 M | 164,62 % |
Variació neta de l'efectiu | -30,22 M | -1.436,49 % |
Flux de caixa lliure | 7,27 M | -21,14 % |
Informació
Data de fundació
1994
Lloc web
Empleats
1.771