Ana SayfaBBCP • NASDAQ
add
Concrete Pumping Holdings Inc
$7,12
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%0,00)0,00
$7,12
Kapalı: 1 Nis, 16:02:56 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$7,14
Günlük aralık
$7,09 - $7,27
Yıllık aralık
$5,10 - $7,80
Piyasa değeri
359,63 Mn USD
Ort. Hacim
140,53 B
F/K oranı
79,70
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NASDAQ
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Oca 2026info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 90,56 Mn | %4,76 |
İşletme masrafı | 27,46 Mn | -%1,05 |
Net gelir | -2,44 Mn | %7,46 |
Net kâr marjı | -2,70 | %11,48 |
Hisse senedi başına kazanç | -0,05 | -%40,00 |
FAVÖK | 17,43 Mn | %4,48 |
Fiilî vergi oranı | %31,09 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Oca 2026info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 53,02 Mn | -%37,73 |
Toplam varlık | 883,73 Mn | -%3,19 |
Toplam sorumluluk | 596,08 Mn | -%4,95 |
Toplam net varlık | 287,65 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 50,51 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,38 | — |
Aktif kârlılık oranı | %1,28 | — |
Sermaye kârlılığı | %1,54 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Oca 2026info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -2,44 Mn | %7,46 |
İşletme faal. nakit akışı | 21,37 Mn | %254,24 |
Yatırımdan nakit akışı | -8,28 Mn | -%114,93 |
Finansmandan nakit akışı | -4,90 Mn | -%112,23 |
Net nakit değişimi | 8,62 Mn | -%79,52 |
Serbest nakit akışı | 14,55 Mn | -%74,40 |
Hakkında
Kuruluş
1983
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
1.530