TuisBBLG • NASDAQ
add
Bone Biologics Corp
Vorige sluiting
$1,16
Dagwisseling
$1,17 - $1,24
Jaarwisseling
$1,07 - $6,75
Markkapitalisasie
2,23Â m USD
Gemiddelde volume
18,23Â k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 733,10Â k | -52,85% |
Netto inkomste | -684,64Â k | 55,01% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | -0,63 | 78,12% |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 5,33Â m | 60,42% |
Totale bates | 5,80Â m | 50,11% |
Totale aanspreeklikheid | 418,59Â k | 10,82% |
Totale ekwiteit | 5,38 m | — |
Uitstaande aandele | 1,80 m | — |
Prys om te bespreek | 0,39 | — |
Opbrengs op bates | -30,18% | — |
Opbrengs op kapitaal | -32,17% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -684,64Â k | 55,01% |
Kontant van bedrywe | -714,76Â k | 47,19% |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | 0,00 | -100,00% |
Netto kontantverandering | -714,76Â k | -196,22% |
Beskikbare kontantvloei | -488,31Â k | 39,24% |
Meer oor
Gestig
2004
Webwerf
Werknemers
2