ပင်မစာမျက်နှာBBN • SWX
add
Bellevue Group AG
ယခင် အပိတ်
၈.၀၂ CHF
ရက်အပိုင်းအခြား
၇.၉၂ CHF - ၈.၀၄ CHF
နှစ်အပိုင်းအခြား
၇.၀၀ CHF - ၁၂.၄၀ CHF
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၀.၈၀ ကုဋေ CHF
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၆၆ သောင်း
P/E အချိုး
၅၆.၆၂
အစုပေါ် အမြတ်
၁.၈၇%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
SWX
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (CHF) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁.၃၈ ကုဋေ | -၁၇.၉၁% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁.၂၃ ကုဋေ | -၁၈.၉၉% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈.၅၀ သိန်း | -၁.၆၂% |
အသားတင်အမြတ် | ၆.၁၅ | ၁၉.၈၈% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၄၃.၆၀% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (CHF) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃.၃၈ ကုဋေ | ၂၅.၉၄% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၅.၅၆ ကုဋေ | -၄.၁၃% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၃.၈၆ ကုဋေ | -၁၁.၇၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၁.၇၀ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁.၃၄ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၉၂ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၂.၁၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | — | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (CHF) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈.၅၀ သိန်း | -၁.၆၂% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁.၂၂ သန်း | ၁၅.၈၇% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၄.၅၅ သောင်း | ၁၀၁.၈၉% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၄.၁၈ သိန်း | -၀.၂၄% |
အသားတင်ငွေသား | ၇.၈၄ သိန်း | ၁၄၃.၀၆% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
Bellevue Group AG, headquartered in Zurich, is a listed investment management corporation based in Switzerland. The company is active in the areas of healthcare investments, investments in small and medium-sized enterprises, as well as multi asset and bonds.
In 2025, the company generated revenue of CHF 52.6 million. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၃
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၅၇