Pàgina d'iniciBBOT • NASDAQ
add
BridgeBio Oncology Therapeutics Inc
Tancament anterior
8,95 $
Interval de preus d'avui
8,76 $ - 9,15 $
Interval anual
8,50 $ - 14,87 $
Capitalit. borsària
722,70 M USD
Volum mitjà
204,56 k
Ràtio preu-benefici
45,24
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 43,41 M | 98,40 % |
Ingressos nets | -38,80 M | -97,07 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | -0,49 | — |
Ebitda | -43,32 M | -98,49 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 425,46 M | 173,38 % |
Actiu total | 448,38 M | 172,90 % |
Passiu total | 37,28 M | 90,42 % |
Capital total | 411,10 M | — |
Accions en circulació | 80,03 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,74 | — |
Rendiment | -23,26 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -25,14 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -38,80 M | -97,07 % |
Efectiu d'operacions | -42,23 M | -180,90 % |
Efectiu d'inversió | 7,77 M | -69,61 % |
Efectiu de finançament | -586,00 k | -1.226,92 % |
Variació neta de l'efectiu | -35,05 M | -431,54 % |
Flux de caixa lliure | -23,96 M | — |
Informació
Data de fundació
2016
Lloc web
Empleats
92