DomůBBTCL • NSE
add
B&B Triplewall Containers Ltd
Předchozí závěrečná cena
174,38 ₹
Rozsah během dne
167,01 ₹ - 177,00 ₹
Rozsah během roku
126,60 ₹ - 229,35 ₹
Tržní kapitalizace
3,50 mld. INR
Prům. objem
2,25 tis.
P/E poměr
34,38
Dividendový výnos
-
Primární burza
NSE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (INR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 1,56 mld. | 26,09 % |
Provozní náklady | 495,00 mil. | -0,29 % |
Čisté příjmy | 49,43 mil. | 173,50 % |
Čistá zisková marže | 3,18 | 158,35 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 195,89 mil. | 3 455,70 % |
Efektivní daňová sazba | 28,10 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (INR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 15,92 mil. | 56,82 % |
Celkový počet zdrojů | — | — |
Celkové závazky | — | — |
Celkový kapitál | 1,17 mld. | — |
Akcie v oběhu | — | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | — | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | 8,93 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (INR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 49,43 mil. | 173,50 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1992
Zaměstnanci
744