StartseiteBCDA • NASDAQ
add
BioCardia Inc
1,16 $
Vorbörse:(0,00 %)0,00
1,16 $
Geschlossen: 2. Apr., 00:17:35 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
1,21 $
Preisspanne heute
1,15 $ - 1,21 $
Preisspanne im Jahr
1,00 $ - 3,20 $
Marktkapitalisierung
12,69 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
64.354,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 885.000,00 | -2,32 % |
Nettogewinn | -1,98 Mio. | 13,59 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | -0,06 | 76,00 % |
EBITDA | -2,01 Mio. | 12,84 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,50 Mio. | 5,27 % |
Gesamtvermögen | 3,41 Mio. | -8,35 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,52 Mio. | -12,78 % |
Gesamtkapital | 895.000,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 10,94 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 15,12 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -105,27 % | — |
Kapitalrendite | -214,70 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -1,98 Mio. | 13,59 % |
Operativer Cashflow | -2,50 Mio. | -2,63 % |
Barmittel aus Invest. | -6000,00 | -500,00 % |
Barmittel aus Finanzierung | -288.000,00 | -130,40 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2,79 Mio. | -9,07 % |
Ungehinderter Cashflow | -2,23 Mio. | -16,08 % |
Info
Gegründet
März 2002
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
19