דף הביתBDIMF • OTCMKTS
add
Black Diamond Group Ltd
שער סגירה קודם
11.17 $
טווח שנתי
5.46 $ - 13.18 $
שווי שוק
1.11B CAD
נפח מסחר ממוצע
252.00
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CAD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 144.00M | 8.49% |
הוצאות תפעוליות | 34.47M | 10.18% |
רווח נקי | 7.60M | -18.43% |
שולי רווח נקי | 5.28 | -24.79% |
רווחים למניה | 0.13 | -20.37% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 32.58M | 9.81% |
שיעור מס אפקטיבי | 37.94% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CAD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 24.70M | 85.42% |
סך כל הנכסים | 1.02B | 36.46% |
חבות כוללת | 620.93M | 47.32% |
הון עצמי כולל | 400.52M | — |
הון עומד | 67.80M | — |
מכפיל הון | 1.91 | — |
תשואה על הנכסים | 7.16% | — |
תשואה על הון | 9.25% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CAD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 7.60M | -18.43% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 46.11M | 52.65% |
מזומן מהשקעות | -171.21M | -1,066.90% |
מזומן ממימון | 140.29M | 909.59% |
שינוי בשווי מזומנים | 14.88M | 916.02% |
תזרים מזומנים פנוי | -164.50K | -105.43% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2003
משרדים ראשיים
עובדים
1,148