මුල් පිටුවBDT • TSE
add
Bird Construction Inc
පෙර වැසීම
$40.85
දින පරාසය
$40.20 - $41.78
වසර පරාසය
$17.52 - $41.78
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි2.28 CAD
සාමාන්යය පරිමාව
ද291.00
P/E අනුපාතය
48.15
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.04%
මූලික හුවමාරුව
TSE
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (CAD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි877.01 | -6.37% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි124.44 | 65.79% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි13.96 | -142.93% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -1.59 | -145.82% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 0.57 | -14.93% |
EBITDA | -මි14.44 | -143.16% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 25.68% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (CAD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි182.95 | -1.61% |
මුළු වත්කම් | බි1.86 | 2.78% |
මුළු වගකීම් | බි1.43 | 3.54% |
මුළු සමකොටස් | මි431.82 | — |
හිඟ කොටස් | මි55.38 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 5.24 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -3.64% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -8.65% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (CAD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි13.96 | -142.93% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි189.86 | 37.81% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි96.86 | -832.04% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි39.85 | 40.76% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි53.09 | -11.83% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි157.86 | 53.89% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1920
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
5,924