Domača stranBERA • IST
add
Bera Holding AS
Prejšnji trg. dan.
17,30 ₺
Dnevni razpon
17,10 ₺ - 17,38 ₺
Letni razpon
13,40 ₺ - 23,10 ₺
Tržna kapitalizacija
11,74 mrd. TRY
Povprečni obseg
18,86 mio.
Razm. P/E
71,46
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
IST
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (TRY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 5,81 mrd. | −0,76 % |
Stroški poslovanja | 547,65 mio. | 55,85 % |
Čisti dohodek | −535,25 mio. | −10,33 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −9,21 | −11,10 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,10 mrd. | 13,00 % |
Efektivna davčna stopnja | 29,27 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (TRY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 2,31 mrd. | −45,03 % |
Skupna sredstva | 42,44 mrd. | −3,46 % |
Skupne obveznosti | 8,63 mrd. | −14,61 % |
Celoten lastniški kapital | 33,81 mrd. | — |
Shares outstanding | 683,20 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,40 | — |
Donosnost sredstev | 5,63 % | — |
Donosnost kapitala | 6,76 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (TRY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −535,25 mio. | −10,33 % |
Denar iz dejavnosti | 24,12 mio. | 1.821,14 % |
Denar iz naložb | −404,32 mio. | 30,37 % |
Denar iz financiranja | −54,21 mio. | −104,82 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −502,59 mio. | −194,56 % |
Prost denarni tok | 112,03 mio. | 106,56 % |
Vizitka
Bera Holding is a Turkish group of companies with subsidiaries in a range of sectors, based in the city of Konya. Wikipedia
Datum ustanovitve
1988
Spletno mesto
Zaposleni
2.971