ပင်မစာမျက်နှာBFINVEST • NSE
add
BF Investment Ltd
ယခင် အပိတ်
၃၄၆.၅၅ ₹
ရက်အပိုင်းအခြား
၃၃၅.၀၀ ₹ - ၃၅၂.၀၀ ₹
နှစ်အပိုင်းအခြား
၃၁၅.၀၀ ₹ - ၅၆၂.၄၅ ₹
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၁.၃၂ ထ INR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၁၇ သောင်း
P/E အချိုး
၈.၀၆
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NSE
စျေးကွက်သတင်းများ
.INX
၀.၁၁%
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (INR) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၀.၁၁ ကုဋေ | ၉.၁၇% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁.၁၇ ကုဋေ | ၁၀၉.၅၀% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈၉.၃၈ ကုဋေ | ၁,၁၇၈.၃၈% |
အသားတင်အမြတ် | ၈၈၃.၉၄ | ၁,၀၇၁.၀၉% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၉.၀၅ ကုဋေ | ၂.၅၁% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၅.၃၅% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (INR) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၄၅၈.၄၆ ဋေ | ၃၂.၈၄% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | — | — |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | — | — |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၇.၀၈ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၃.၇၇ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၁၈ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | — | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၀.၃၂% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (INR) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈၉.၃၈ ကုဋေ | ၁,၁၇၈.၃၈% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၉
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂