الصفحة الرئيسيةBFSA • ETR
add
Befesa SA
سعر الإغلاق السابق
29.86 €
نطاق الأسعار خلال اليوم
29.10 € - 29.98 €
نطاق الأسعار في سنة
20.22 € - 34.24 €
رأس المال السوقي
1.15 مليار EUR
متوسّط حجم التداول
95.06 ألف
نسبة P/E
13.52
عائد أرباح الأسهم
2.16%
سعر الصرف الرئيسي
ETR
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (EUR) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 290.72 مليون | -10.32% |
نفقات التشغيل | -191.53 مليون | -297.73% |
صافي الدخل | 19.76 مليون | -23.55% |
هامش صافي الربح | 6.80 | -14.68% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 50.52 مليون | -20.26% |
معدّل الضريبة الفعّال | 29.74% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (EUR) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 89.63 مليون | -12.57% |
إجمالي الأصول | — | — |
إجمالي المسؤوليات | — | — |
إجمالي الأسهم | 830.11 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 40.31 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.46 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | 4.91% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (EUR) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 19.76 مليون | -23.55% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1987
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
1,805