PagrindinisBIAFW • NASDAQ
add
bioAffinity Technologies Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
0,45 $
Dienos intervalas
0,23 $ - 0,43 $
Metų intervalas
0,052 $ - 0,81 $
Bendroji vertė rinkoje
17,63 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
3,12 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 1,59 mln. | −27,85 % |
Veiklos sąnaudos | 3,83 mln. | 6,62 % |
Grynosios pajamos | −3,14 mln. | −5,75 % |
Grynojo pelno marža | −196,98 | −46,56 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −3,01 mln. | −7,89 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −0,10 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 6,45 mln. | 483,54 % |
Visas turtas | 10,96 mln. | 68,27 % |
Visi įsipareigojimai | 3,68 mln. | −5,84 % |
Visos paprastosios akcijos | 7,28 mln. | — |
Išleistos akcijos | 4,49 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,28 | — |
Turto grąža | −69,69 % | — |
Kapitalo grąža | −87,03 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −3,14 mln. | −5,75 % |
Pinigai iš operacijų | −2,56 mln. | −52,61 % |
Pinigai iš investicijų | −1,00 | 0,00 % |
Pinigai iš finansavimo | 1,34 mln. | −33,85 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,22 mln. | −449,69 % |
Laisvas pinigų srautas | −1,39 mln. | −144,91 % |
Apie
Įkurta
2014
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
57