AvalehtBKHT • FRA
add
Brockhaus Technologies AG
Viimane sulgemishind
16,20 €
Tänane vahemik
16,15 € - 16,15 €
Aasta vahemik
9,10 € - 17,35 €
Turuväärtus
180,62 mln EUR
Keskmine maht
600,00
P/E suhe
-
Dividendimäär
1,05%
Põhibörs
ETR
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (EUR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | — | — |
Puhastulu | — | — |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (EUR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 10,17 mln | −79,00% |
Kogu vara | 563,24 mln | −5,97% |
Kõik kohustused | 360,28 mln | −0,42% |
Kogu omakapital | 202,96 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 10,45 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,97 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | — | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (EUR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | — | — |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
2017
Veebisait
Töötajate arv
562