Начална страницаBKSL • IDX
add
PT Sentul City Tbk
Цена при затв. на предх. ден
112,00 Rp
Диапазон за деня
108,00 Rp - 113,00 Rp
Диапазон за годината
60,00 Rp - 193,00 Rp
Пазарна капитализация
18,11 трлн. IDR
Среден обем
513,25 млн.
Съотношение цена/печалба
293,20
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
IDX
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (IDR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 1,92 трлн. | 504,61% |
Оперативни разходи | 276,65 млрд. | 218,57% |
Нетни доходи | 758,35 млрд. | 7 556,78% |
Марж на нетната печалба | 39,49 | 1 334,06% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 838,02 млрд. | 1 360,64% |
Ефективна данъчна ставка | 7,13% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (IDR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 561,47 млрд. | 104,99% |
Общата сума на активите | 21,26 трлн. | 0,34% |
Обща сума на задълженията | 5,27 трлн. | -12,69% |
Обща стойност на капитала | 15,99 трлн. | — |
Акции в обращение | 167,71 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,23 | — |
Възвръщаемост на активите | 9,79% | — |
Възвръщаемост на капитала | 11,86% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (IDR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 758,35 млрд. | 7 556,78% |
Пари в брой от операции | 482,00 млрд. | 120,07% |
Пари в брой от инвестиране | -35,48 млрд. | -21,48% |
Пари в брой от финансиране | 6,22 млрд. | 101,87% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 452,73 млрд. | 417,71% |
Свободен паричен поток | -771,83 млрд. | -260,51% |
Информация
Основаване
1993
Уебсайт
Служители
363