Домашня сторінкаBKW • SWX
add
BKW AG
Закриття попер. дня
157,50 CHF
Діапазон цін за день
156,80 CHF - 161,10 CHF
Діапазон цін за рік
142,50 CHF - 184,40 CHF
Ринкова капіталізація
8,51 млрд CHF
Сер. обсяг
79,56 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
23,80
Дивідендний прибуток
2,36%
Основна біржа
SWX
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (CHF) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 1,08 млрд | -10,58% |
Операційні витрати | 368,90 млн | -9,26% |
Чистий дохід | 85,10 млн | -37,59% |
Маржа чистого прибутку | 7,89 | -30,18% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 163,20 млн | -25,67% |
Ефективна ставка податку | 27,10% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (CHF) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 1,05 млрд | 3,86% |
Загальна вартість активів | 11,50 млрд | -0,81% |
Загальна сума зобов’язань | 5,58 млрд | -5,93% |
Заг. сума власн. капіталу | 5,92 млрд | — |
Циркулюючі акції | 52,77 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,52 | — |
Рентабельність активів | 2,54% | — |
Рентабельність капіталу | 3,74% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (CHF) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 85,10 млн | -37,59% |
Готівка від операцій | 262,15 млн | -7,77% |
Готівка від інвестицій | -109,90 млн | -44,13% |
Готівка від фінансування | -40,10 млн | 35,48% |
Чиста зміна залишку готівки | 111,40 млн | -21,93% |
Вільний грошовий потік | 40,39 млн | -14,47% |
Інформація
Генеральний директор
Дата заснування
1898
Веб-сайт
Кількість працівників
11 351