Pàgina d'iniciBLUE • IDX
add
Berkah Prima Perkasa Tbk PT
Tancament anterior
3.350,00 Rp
Interval de preus d'avui
3.100,00 Rp - 3.350,00 Rp
Interval anual
282,00 Rp - 7.100,00 Rp
Capitalit. borsària
1,30 B IDR
Volum mitjà
1,23 M
Ràtio preu-benefici
89,42
Rendibilitat per dividend
0,74 %
Borsa principal
IDX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (IDR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 31,13 kM | -19,79 % |
Despesa d'explotació | 6835,79 M | -29,30 % |
Ingressos nets | 2003,38 M | -12,31 % |
Marge de benefici net | 6,43 | 9,17 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 3766,62 M | -3,86 % |
Taxa impositiva efectiva | 36,86 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (IDR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 10,96 kM | 65,44 % |
Actiu total | 109,00 kM | -0,28 % |
Passiu total | 7640,23 M | -40,60 % |
Capital total | 101,36 kM | — |
Accions en circulació | 418,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 13,81 | — |
Rendiment | 7,24 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 7,77 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (IDR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 2003,38 M | -12,31 % |
Efectiu d'operacions | 7207,60 M | -4,35 % |
Efectiu d'inversió | -7076,63 M | -455,66 % |
Efectiu de finançament | -144,92 M | 95,86 % |
Variació neta de l'efectiu | -13,95 M | -100,23 % |
Flux de caixa lliure | 3484,48 M | -72,82 % |
Informació
Data de fundació
2005
Lloc web
Empleats
60