முகப்புBNL • ASX
add
Blue Star Helium Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$0.0090
நாளின் விலை வரம்பு
$0.0080 - $0.0090
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.0038 - $0.012
சந்தை மூலதனமாக்கம்
31.63மி AUD
சராசரி எண்ணிக்கை
26.58மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
ASX
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (AUD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 1.03ஆ | -56.69% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.42மி | 36.67% |
நிகர வருமானம் | -2.59மி | -90.52% |
நிகர லாப அளவு | -250.60ஆ | -339.92% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -857.60ஆ | -246.26% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (AUD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 2.16மி | -19.57% |
மொத்த உடைமைகள் | 40.63மி | 78.67% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 32.72மி | 165.67% |
மொத்தப் பங்கு | 7.91மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 5.80பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | ∞ | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -8.71% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -10.26% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (AUD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -2.59மி | -90.52% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -995.96ஆ | -56.46% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -714.50ஆ | -232.74% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 2.35மி | 172.69% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 649.66ஆ | -11.39% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -2.06மி | -125.54% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1987
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
14