Ana SayfaBNR • FRA
add
Brenntag
Önceki kapanış
€56,86
Günlük aralık
€56,84 - €57,80
Yıllık aralık
€44,26 - €62,66
Piyasa değeri
8,33 Mr EUR
Ort. Hacim
1,10 B
F/K oranı
31,11
Temettü getirisi
%3,33
Birincil borsa
ETR
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (EUR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 3,51 Mr | -%11,97 |
İşletme masrafı | 707,30 Mn | -%12,51 |
Net gelir | -25,80 Mn | -%120,24 |
Net kâr marjı | -0,73 | -%122,81 |
Hisse senedi başına kazanç | -0,06 | -%105,96 |
FAVÖK | 365,40 Mn | %48,69 |
Fiilî vergi oranı | %181,88 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (EUR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 804,80 Mn | %4,45 |
Toplam varlık | 10,63 Mr | -%8,93 |
Toplam sorumluluk | 6,28 Mr | -%9,11 |
Toplam net varlık | 4,35 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 144,39 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,90 | — |
Aktif kârlılık oranı | %4,30 | — |
Sermaye kârlılığı | %6,01 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (EUR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -25,80 Mn | -%120,24 |
İşletme faal. nakit akışı | 331,10 Mn | -%6,42 |
Yatırımdan nakit akışı | -162,10 Mn | %25,06 |
Finansmandan nakit akışı | 31,10 Mn | %124,37 |
Net nakit değişimi | 206,40 Mn | %722,31 |
Serbest nakit akışı | 265,61 Mn | %548,63 |
Hakkında
Kuruluş
1874
Genel Merkez
Çalışanlar
17.339