StartseiteBNRG • NASDAQ
add
Brenmiller Energy Ltd
Letzter Kursschluss
0,63 $
Preisspanne heute
0,60 $ - 0,63 $
Preisspanne im Jahr
0,55 $ - 52,15 $
Marktkapitalisierung
944.899,72 USD
Durchschnittliches Volumen
956.454,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 2,21 Mio. | -4,01 % |
Nettogewinn | -3,23 Mio. | -24,27 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -2,94 Mio. | -17,41 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 4,91 Mio. | 19,70 % |
Gesamtvermögen | 12,50 Mio. | 4,88 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 9,00 Mio. | 21,18 % |
Gesamtkapital | 3,49 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 715.852,00 | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,13 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -61,68 % | — |
Kapitalrendite | -82,55 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -3,23 Mio. | -24,27 % |
Operativer Cashflow | -2,57 Mio. | 9,04 % |
Barmittel aus Invest. | -131.500,00 | -50,29 % |
Barmittel aus Finanzierung | 4,08 Mio. | 174,94 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 1,39 Mio. | 197,07 % |
Ungehinderter Cashflow | -2,16 Mio. | -54,73 % |
Info
Gegründet
2012
Website
Mitarbeiter
54