Pàgina d'iniciBOSCH-HCIL • NSE
add
Bosch Home Comfort India Ltd
Tancament anterior
1.131,20 ₹
Interval de preus d'avui
1.088,10 ₹ - 1.144,90 ₹
Interval anual
1.021,30 ₹ - 1.520,00 ₹
Capitalit. borsària
31,10 kM INR
Volum mitjà
16,70 k
Ràtio preu-benefici
206,69
Rendibilitat per dividend
4,16 %
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 4755,70 M | 10,17 % |
Despesa d'explotació | 1743,90 M | 3,16 % |
Ingressos nets | -190,30 M | -469,76 % |
Marge de benefici net | -4,00 | -419,48 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -24,62 M | -146,82 % |
Taxa impositiva efectiva | 23,39 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 196,70 M | -91,54 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 4773,10 M | — |
Accions en circulació | 27,19 M | — |
Ràtio cotització-valor | 6,44 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | -5,88 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -190,30 M | -469,76 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1984
Lloc web
Empleats
1.180