முகப்புBPS • BKK
add
BPS Technology PCL
முந்தைய குளோசிங்
฿0.42
நாளின் விலை வரம்பு
฿0.42 - ฿0.43
ஆண்டின் விலை வரம்பு
฿0.39 - ฿0.64
சந்தை மூலதனமாக்கம்
168.00மி THB
சராசரி எண்ணிக்கை
292.85ஆ
P/E விகிதம்
35.81
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
2.98%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BKK
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (THB) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 131.13மி | 2.68% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 20.20மி | 16.76% |
நிகர வருமானம் | -387.19ஆ | -110.72% |
நிகர லாப அளவு | -0.30 | -110.60% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 378.64ஆ | -93.36% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 12.82% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (THB) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 87.98மி | -29.88% |
மொத்த உடைமைகள் | 426.89மி | -4.29% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 140.76மி | -11.64% |
மொத்தப் பங்கு | 286.14மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 400.00மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.58 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.02% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 0.03% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (THB) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -387.19ஆ | -110.72% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 4.89மி | -44.36% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -2.35மி | -272.36% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -3.29மி | -26.64% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -752.32ஆ | -113.53% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 391.75ஆ | -91.02% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2001
பணியாளர்கள்
76