BerandaBRE • TSE
add
Bridgemarq Real Estate Services Inc
Tutup sebelumnya
$13,80
Rentang hari
$13,67 - $13,80
Rentang tahun
$11,46 - $15,46
Kapitalisasi pasar
129,64Â jt CAD
Volume Rata-Rata
10,16Â rb
Rasio P/E
29,58
Hasil dividen
9,88%
Bursa utama
TSE
Berita pasar
NDAQ
1,76%
2,38%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 98,49Â jt | -2,96% |
Biaya operasional | 14,61Â jt | 0,65% |
Penghasilan bersih | 8,41Â jt | 187,34% |
Margin laba bersih | 8,54 | 189,99% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 3,88Â jt | -23,17% |
Tarif pajak efektif | 3,33% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 5,75Â jt | -36,71% |
Total aset | 112,47Â jt | -7,80% |
Total liabilitas | 198,24Â jt | -1,97% |
Total ekuitas | -85,78 jt | — |
Saham yang beredar | 9,48 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -1,53 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,14% | — |
Tingkat pengembalian modal | 73,99% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 8,41Â jt | 187,34% |
Kas dari operasi | 4,04Â jt | 124,24% |
Kas dari investasi | -1,42Â jt | -206,05% |
Kas dari pembiayaan | -6,42Â jt | -46,43% |
Perubahan kas bersih | -3,80Â jt | -24,65% |
Arus kas bebas | -6,30Â jt | -170,99% |
Tentang
Didirikan
2010
Situs