TuisBRIL • TLV
add
Brill Shoe Industries Ltd
Vorige sluiting
ILA 1 356,00
Dagwisseling
ILA 1 359,00 - ILA 1 506,00
Jaarwisseling
ILA 1 050,00 - ILA 2 015,00
Markkapitalisasie
81,98 m ILS
Gemiddelde volume
1,78 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TLV
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (ILS) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 143,07 m | -3,26% |
Bedryfskoste | 73,05 m | 5,62% |
Netto inkomste | -4,74 m | -208,87% |
Netto winsgrens | -3,31 | -218,27% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 7,71 m | 1,01% |
Effektiewe belastingkoers | -16,53% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (ILS) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 14,33 m | 32,73% |
Totale bates | 574,60 m | 2,93% |
Totale aanspreeklikheid | 443,71 m | 5,60% |
Totale ekwiteit | 130,89 m | — |
Uitstaande aandele | 6,03 m | — |
Prys om te bespreek | 0,62 | — |
Opbrengs op bates | 1,83% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,05% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (ILS) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -4,74 m | -208,87% |
Kontant van bedrywe | 50,81 m | 28,51% |
Kontant van beleggings | -788,00 k | 16,97% |
Kontant van finansiering | -38,49 m | -7,16% |
Netto kontantverandering | 11,53 m | 332,17% |
Beskikbare kontantvloei | 49,97 m | 45,41% |
Meer oor
Gestig
1975
Webwerf
Werknemers
290