AvalehtBUI • BKK
add
Bangkok Union Insurance PCL
Viimane sulgemishind
10,90 ฿
Tänane vahemik
10,80 ฿ - 10,90 ฿
Aasta vahemik
9,09 ฿ - 17,46 ฿
Turuväärtus
618,21 mln THB
Keskmine maht
58,92 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
BKK
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (THB) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 350,79 mln | 1,04% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 25,75 mln | 47,61% |
Puhastulu | 4,33 mln | −83,01% |
Puhaskasumimarginaal | 1,24 | −83,11% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 7,01 mln | −80,16% |
Tõhus maksumäär | 23,78% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (THB) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 468,00 mln | 144,42% |
Kogu vara | 1,92 mld | 4,17% |
Kõik kohustused | 743,44 mln | 6,31% |
Kogu omakapital | 1,17 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 56,72 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,53 | — |
Varade tasuvus | 0,76% | — |
Kapitali tasuvus | 1,20% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (THB) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 4,33 mln | −83,01% |
Põhitegevuse rahakäive | 34,42 mln | 128,38% |
Investeeringute raha | −1,95 mln | −37,87% |
Finantseerimise raha | −241,48 tuh | −3,36% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 32,24 mln | 126,22% |
Tasuta rahavoog | −15,36 mln | 94,33% |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
5. veebr 1929
Veebisait
Töötajate arv
198