முகப்புBURCE • IST
add
Burcelik Bursa Celik Dokum Sanayi AS
முந்தைய குளோசிங்
₺43.48
நாளின் விலை வரம்பு
₺40.62 - ₺44.92
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₺13.57 - ₺84.80
சந்தை மூலதனமாக்கம்
3.52பி TRY
சராசரி எண்ணிக்கை
4.31மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
IST
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (TRY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 256.34மி | -55.87% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 70.88மி | 21.52% |
நிகர வருமானம் | -39.31மி | -169.25% |
நிகர லாப அளவு | -15.34 | -257.01% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -36.35மி | -164.64% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 29.65% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (TRY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 60.34மி | -32.02% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.88பி | -1.92% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 728.24மி | 19.14% |
மொத்தப் பங்கு | 1.15பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 84.24மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 3.32 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -7.00% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -9.50% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (TRY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -39.31மி | -169.25% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 2.82மி | -90.77% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -22.62மி | 1.68% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -15.32மி | 5.00% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -35.67மி | -75.63% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -6.80மி | 89.72% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1968
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
193