HomeBUS • ASX
add
Bubalus Resources Ltd
Nakaraang pagsara
$0.080
Sakop ng taon
$0.079 - $0.20
Market cap
5.59M AUD
Average na Volume
140.02K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
ASX
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 21.96K | -13.57% |
Gastos sa pagpapatakbo | 187.81K | -47.82% |
Net na kita | -206.72K | 41.39% |
Net profit margin | -941.50 | 32.19% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -136.63K | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 3.41M | 17.13% |
Kabuuang asset | 7.19M | 40.57% |
Kabuuang sagutin | 220.50K | -60.83% |
Kabuuang equity | 6.97M | — |
Natitirang share | 69.89M | — |
Presyo para makapag-book | 0.80 | — |
Return on assets | -5.77% | — |
Return on capital | -5.95% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -206.72K | 41.39% |
Cash mula sa mga operasyon | -187.04K | 23.51% |
Cash mula sa pag-invest | -436.16K | -523.90% |
Cash mula sa financing | 702.29K | 119.82% |
Net change in cash | 79.09K | 1,465.25% |
Malayang cash flow | -510.59K | -101.19% |
Tungkol
Itinatag
2021
Website