Pàgina d'iniciBWFG • NASDAQ
add
Bankwell Financial Group Inc
49,30 $
Preobertura:(0,00 %)0,00
49,30 $
Tancat: 2 d’abr., 0:17:38 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
48,52 $
Interval de preus d'avui
48,38 $ - 49,79 $
Interval anual
26,39 $ - 51,54 $
Capitalit. borsària
393,26 M USD
Volum mitjà
33,25 k
Ràtio preu-benefici
11,09
Rendibilitat per dividend
1,62 %
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 29,71 M | 77,83 % |
Despesa d'explotació | 14,86 M | 26,11 % |
Ingressos nets | 9,14 M | 208,61 % |
Marge de benefici net | 30,78 | 73,51 % |
Benefici per acció | 1,15 | 259,37 % |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 35,77 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 229,89 M | -27,02 % |
Actiu total | 3359,86 M | 2,80 % |
Passiu total | 3058,37 M | 2,02 % |
Capital total | 301,49 M | — |
Accions en circulació | 7,77 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,24 | — |
Rendiment | 1,11 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 9,14 M | 208,61 % |
Efectiu d'operacions | 7,55 M | -47,28 % |
Efectiu d'inversió | -183,49 M | -91,21 % |
Efectiu de finançament | 105,50 M | 7,84 % |
Variació neta de l'efectiu | -70,44 M | -535,16 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2002
Seu principal
Lloc web
Empleats
167