Home pageBYD • TSE
add
Boyd Group Services Inc
Chiusura precedente
177,59Â $
Intervallo giornaliero
169,92Â $ - 178,22Â $
Intervallo annuale
169,92Â $ - 248,23Â $
Cap di mercato
4,74Â Mld CAD
Volume medio
92,92K
Rapporto P/E
149,66
Dividendo/Prezzo
0,37%
Borsa valori principale
TSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 793,85Â Mln | 5,52% |
Spese di gestione | 327,55Â Mln | 2,15% |
Utile netto | 4,79Â Mln | 96,15% |
Margine di profitto netto | 0,60 | 87,50% |
Utili per azione | 0,90 | 210,34% |
EBITDA | 67,65Â Mln | 35,73% |
Aliquota fiscale effettiva | 43,49% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,23Â Mld | 6.043,99% |
Totale attivo | 3,86Â Mld | 56,64% |
Totale passivo | 2,14Â Mld | 31,04% |
Patrimonio netto totale | 1,72 Mld | — |
Azioni in circolazione | 27,83 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,87 | — |
Rendimento delle attività | 3,12% | — |
Rendimento sul capitale | 3,58% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 4,79Â Mln | 96,15% |
Liquidità di esercizio | 79,88 Mln | -1,45% |
Liquidità da investimenti | -75,55 Mln | -136,52% |
Liquidità da finanziamenti | 1,14 Mld | 1.690,30% |
Flusso di cassa netto | 1,16Â Mld | 4.981,74% |
Flusso di cassa libero | 58,89Â Mln | 17,06% |
Informazioni
Fondazione
1990
Sito web
Dipendenti
13.424