HomeBYMA • BCBA
add
Bolsas y Mercados Argentinos SA
Nakaraang pagsara
$326.75
Sakop ng araw
$320.00 - $331.00
Sakop ng taon
$142.00 - $351.75
Market cap
2.51T ARS
Average na Volume
4.54M
P/E ratio
11.69
Dividend yield
1.98%
Primary exchange
BCBA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (ARS) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 89.20B | 36.00% |
Gastos sa pagpapatakbo | 8.55B | 32.21% |
Net na kita | 72.67B | -9.40% |
Net profit margin | 81.47 | -33.38% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 60.31B | 36.15% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 32.30% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (ARS) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.45T | 1.07% |
Kabuuang asset | 2.55T | 16.94% |
Kabuuang sagutin | 1.90T | 29.33% |
Kabuuang equity | 654.09B | — |
Natitirang share | 7.62B | — |
Presyo para makapag-book | 3.81 | — |
Return on assets | 5.81% | — |
Return on capital | 23.97% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (ARS) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 72.67B | -9.40% |
Cash mula sa mga operasyon | 30.36B | 128.59% |
Cash mula sa pag-invest | -203.35B | -266.20% |
Cash mula sa financing | -17.93B | -284.37% |
Net change in cash | -182.31B | -544.57% |
Malayang cash flow | 77.37B | -65.25% |
Tungkol
Itinatag
2013
Website
Mga Empleyado
400