HomepageC70 • FRA
add
CFE
Vorige slotkoers
€ 10,45
Dag-range
€ 10,55 - € 10,55
Jaar-range
€ 7,14 - € 11,80
Beurswaarde
268,35 mln. EUR
Koers/winst
7,76
Dividendrendement
-
Primaire beurs
EBR
Marktnieuws
.INX
0,11%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 247,91 mln. | -14,73% |
Bedrijfskosten | 68,25 mln. | -13,54% |
Netto inkomsten | 13,00 mln. | 31,39% |
Netto winstmarge | 5,25 | 54,41% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 20,97 mln. | 63,41% |
Effectief belastingtarief | 19,69% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 199,32 mln. | 14,83% |
Totale activa | 1,07 mld. | -3,08% |
Totale passiva | 803,78 mln. | -5,88% |
Totaal aandelenvermogen | 264,01 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 24,63 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,97 | — |
Rendement op activa | 3,63% | — |
Rendement op kapitaal | 9,23% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 13,00 mln. | 31,39% |
Operationele kasstroom | 47,52 mln. | -9,36% |
Kasstroom uit beleggingen | 1,31 mln. | 18.671,43% |
Kasstroom uit financiering | -19,96 mln. | 17,49% |
Nettomutatie in liquide middelen | 29,05 mln. | 2,18% |
Vrije kasstroom | 11,30 mln. | 198,85% |