Home pageCAB • KLSE
add
CAB Cakaran Corporation Bhd
Chiusura precedente
0,51 RM
Intervallo giornaliero
0,50 RM - 0,52 RM
Intervallo annuale
0,44 RM - 0,89 RM
Cap di mercato
350,98 Mln MYR
Volume medio
350,60K
Rapporto P/E
3,96
Dividendo/Prezzo
1,98%
Borsa valori principale
KLSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (MYR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 617,84 Mln | 4,08% |
Spese di gestione | 32,89 Mln | 14,82% |
Utile netto | 27,82 Mln | -1,28% |
Margine di profitto netto | 4,50 | -5,26% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 69,64 Mln | 16,78% |
Aliquota fiscale effettiva | 29,56% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (MYR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 287,22 Mln | 46,52% |
Totale attivo | 1,91 Mld | 20,42% |
Totale passivo | 894,79 Mln | 28,94% |
Patrimonio netto totale | 1,02 Mld | — |
Azioni in circolazione | 699,27 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,45 | — |
Rendimento delle attività | 7,75% | — |
Rendimento sul capitale | 9,59% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (MYR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 27,82 Mln | -1,28% |
Liquidità di esercizio | 29,10 Mln | -26,69% |
Liquidità da investimenti | -156,36 Mln | -873,54% |
Liquidità da finanziamenti | 196,97 Mln | 949,98% |
Flusso di cassa netto | 68,29 Mln | 5.222,37% |
Flusso di cassa libero | -53,70 Mln | -379,86% |
Informazioni
Fondazione
2002
Sito web
Dipendenti
2.548