Башкы бетCABR • NASDAQ
add
Caring Brands Inc
1,09 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(1,83%)+0,020
1,11 $
Жабык: 1-апр., 17:49:06 GMT-4 · USD · NASDAQ · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
1,14 $
Күндөр диапазону
1,09 $ - 1,18 $
Жылдар диапазону
0,71 $ - 1,65 $
Базар капитализациясы
16,06 млн USD
Орточо көлөмү
102,82 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NASDAQ
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (USD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 740,00 | — |
Операциялык чыгаша | 999,92 миң | 70,93% |
Таза киреше | -1,02 млн | -74,13% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -137,67 миң | — |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | -924,48 миң | -58,65% |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (USD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 16,12 миң | -87,84% |
Бардык активдер | 3,17 млн | 1 653,77% |
Бардык милдеттенмелер | 572,07 миң | -32,49% |
Жалпы капитал | 2,60 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 13,74 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 6,00 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -76,79% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -84,91% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (USD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | -1,02 млн | -74,13% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -180,77 миң | 4,65% |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | 123,00 миң | 10 075,67% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -57,77 миң | -113,83% |
Эркин акча агымы | -267,80 миң | 27,66% |
Маалымат
Негизделген күнү
2020
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
4