होमCAPN • NASDAQ
add
Cayson Acquisition Corp
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ११.०२
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १०.९९ - $ ११.००
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १०.१५ - $ ११.४४
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
५.८२ करोड USD
औसत कारोबार
१५.५८ हजार
लागत र आम्दानीको अनुपात
५२.६०
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NASDAQ
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | — | — |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १.७९ लाख | -४६.५०% |
खुद आम्दानी | ४.३४ लाख | -५२.१५% |
खुद नाफा प्रतिशत | — | — |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | — | — |
करको प्रभावकारी दर | — | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ६३.६७ हजार | -८६.३२% |
कुल सम्पत्ति | ६.४६ करोड | ५.२५% |
कुल दायित्व | ६.७९ करोड | ७.८५% |
कुल सेयर | -३२.५७ लाख | — |
बाँकी सेयरहरू | ५२.८८ लाख | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | -२६.२४ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | -०.७०% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | २२.१६% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | ४.३४ लाख | -५२.१५% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | -२४.२३ हजार | ९३.५३% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -६.०० लाख | ९८.६०% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | ६.०० लाख | -९८.६२% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -२४.२३ हजार | -११०.९३% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -६०.५३ हजार | ७१.८७% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
२०२४
वेबसाइट