MwanzoCAPR • NASDAQ
add
Capricor Therapeutics Inc
Bei iliyotangulia
$ 30.40
Bei za siku
$ 29.95 - $ 31.74
Bei za mwaka
$ 4.30 - $ 40.37
Thamani ya kampuni katika soko
1.73B USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
1.57M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 6.02M | 41.00% |
Mapato halisi | -30.17M | -323.95% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | -0.62 | -287.50% |
EBITDA | -28.65M | -291.41% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -0.01% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 318.13M | 109.96% |
Jumla ya mali | 355.95M | 108.79% |
Jumla ya dhima | 50.16M | 100.48% |
Jumla ya hisa | 305.79M | — |
hisa zilizosalia | 57.51M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 5.70 | — |
Faida inayotokana na mali | -30.22% | — |
Faida inayotokana mtaji | -34.82% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | -30.17M | -323.95% |
Pesa kutokana na shughuli | -23.57M | -59.27% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 43.09M | 134.92% |
Pesa kutokana na ufadhili | 248.82M | 206.85% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 268.34M | 570.02% |
Mtiririko huru wa pesa | -15.73M | -17.19% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
2005
Tovuti
Wafanyakazi
231