StartsideCAR • NASDAQ
add
Avis Budget Group
170,07 $
Etterbørs:(1,13 %)+1,93
172,00 $
Stengt: 1. apr., 19:59:48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
145,67 $
Dagsintervall
146,82 $ - 170,40 $
Årsintervall
62,17 $ - 212,81 $
Markedsverdi
6,00 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
1,08 mill.
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 2,66 mrd. | −1,70 % |
Driftskostnader | 402,00 mill. | 2,03 % |
Nettoomsetning | −747,00 mill. | 61,85 % |
Netto resultatmargin | −28,04 | 61,19 % |
Fortjeneste per aksje | −4,69 | 5,86 % |
EBITDA | 225,00 mill. | 97,37 % |
Faktisk avgiftssats | −15,68 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 519,00 mill. | −2,81 % |
Totale aktiva | 31,26 mrd. | 7,63 % |
Totale passiva | 34,30 mrd. | 9,38 % |
Total egenkapital | −3,04 mrd. | — |
Utestående aksjer | 35,26 mill. | — |
P/B-forhold | −1,63 | — |
Avkastning på aktiva | 1,32 % | — |
Avkastning på kapital | 1,62 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | −747,00 mill. | 61,85 % |
Kontantstrøm fra drift | 437,00 mill. | −43,39 % |
Kontanter fra investering | −510,00 mill. | −794,74 % |
Kontanter fra finansiering | 51,00 mill. | 106,91 % |
Netto kontantstrøm | −21,00 mill. | 59,62 % |
Fri kontantstrøm | 378,25 mill. | −62,92 % |
Om
Avis Budget Group, Inc. er et amerikansk selskap som driver utleie av personbiler og lastebiler gjennom en rekke datterselskaper, herunder Avis Rent a Car System, Budget Rent a Car, Budget Truck Rental, Payless Car Rental og Zipcar.
Selskapet ble opprettet i 2006 gjennom en fisjon av Cendant, grunnlagt av Henry Silverman. Avis Budget Group har hovedkontor i New Jersey. Wikipedia
Administrerende direktør
Grunnlagt
1946
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
21 000