Главная страницаCBC • NASDAQ
add
Central Bancompany Inc
24,09 $
После закрытия сессии:(0,00 %)0,00
24,09 $
Закрыто: 2 апр., 16:02:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
Курс закрытия
24,55 $
Диапазон за день
23,86 $ - 24,74 $
Диапазон за год
22,00 $ - 25,50 $
Рыночная капитализация
5,79 млрд USD
Средний объем торгов
655,26 тыс.
Цена/прибыль
13,73
Дивидендная доходность
1,99 %
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 269,22 млн | 32,07 % |
Операционные затраты | 133,56 млн | 3,43 % |
Чистая прибыль | 107,59 млн | 73,86 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 39,96 | 31,62 % |
Прибыль на акцию | 0,47 | — |
EBITDA | — | — |
Эффективная налоговая ставка | 22,99 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 2,07 млрд | 66,12 % |
Итого активов | 20,75 млрд | 7,84 % |
Итого обязательств | 16,97 млрд | 5,18 % |
Итого собств. капитала | 3,78 млрд | — |
Акций в обращении | 240,29 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 1,56 | — |
Рентабельность активов | 2,16 % | — |
Рентабельность капитала | — | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 107,59 млн | 73,86 % |
Средства от операций | 76,60 млн | -24,61 % |
Средства от инвестиций | -536,93 млн | -430,98 % |
Средства от финансирования | 1,50 млрд | 148,30 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 1,04 млрд | 71,74 % |
Свободный денежный поток | — | — |
Обзор
Дата основания
1902
Сайт
Число сотрудников
2 901