Laman UtamaCBK • NASDAQ
add
Commercial BancGroup Inc
Tutup sebelumnya
$26.82
Julat hari
$26.39 - $27.25
Julat tahun
$23.24 - $27.83
Permodalan pasaran
369.16J USD
Bilangan Purata
43.24K
Nisbah P/E
9.13
Hasil dividen
1.48%
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 22.98J | 0.98% |
Perbelanjaan pengendalian | 10.39J | -23.97% |
Pendapatan bersih | 10.14J | 80.71% |
Margin untung bersih | 44.11 | 78.95% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.72 | — |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | 17.99% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 158.45J | -20.92% |
Jumlah aset | 2.29B | -0.42% |
Jumlah liabiliti | 2.01B | -3.60% |
Jumlah ekuiti | 285.34J | — |
Syer tertunggak | 13.70J | — |
Harga kepada buku | 1.29 | — |
Pulangan pada aset | 1.80% | — |
Pulangan pada modal | — | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 10.14J | 80.71% |
Tunai daripada operasi | 9.10J | -10.90% |
Tunai daripada pelaburan | -88.61J | -68.60% |
Tunai daripada pembiayaan | 69.04J | 71.66% |
Perubahan bersih dalam tunai | -10.47J | -392.90% |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1975
Tapak web
Pekerja
290