මුල් පිටුවCBRE • IDX
add
Cakra Buana Resources Energi PT Tbk
පෙර වැසීම
Rp 805.00
දින පරාසය
Rp 780.00 - Rp 805.00
වසර පරාසය
Rp 22.00 - Rp 2,000.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
ට්රි3.56 IDR
සාමාන්යය පරිමාව
මි18.98
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
IDX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (IDR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි26.62 | 31.78% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි15.87 | 37.14% |
ශුද්ධ ආදායම | -බි37.52 | -11.30% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -140.92 | 15.54% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -බි8.73 | 53.29% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -0.86% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (IDR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි14.30 | 339.78% |
මුළු වත්කම් | ට්රි2.01 | 501.00% |
මුළු වගකීම් | ට්රි1.96 | 804.41% |
මුළු සමකොටස් | බි46.91 | — |
හිඟ කොටස් | බි4.54 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 77.85 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | — | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (IDR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -බි37.52 | -11.30% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි7.65 | 121.29% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි17.76 | -142.94% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි6.20 | -12.51% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -බි16.31 | -22,106.46% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2016
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
13