ပင်မစာမျက်နှာCBSTQ • OTCMKTS
add
Cannabist Company Holdings Inc
ယခင် အပိတ်
၀.၀၂၉ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၀၂၀ $ - ၀.၁၆ $
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၇.၉၉ ကုဋေ | -၃၀.၃၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃.၄၉ ကုဋေ | -၂၉.၁၅% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၄၃ ကုဋေ | -၆၆၆.၇၂% |
အသားတင်အမြတ် | -၁၇.၈၅ | -၁,၀၀၁.၈၅% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | -၀.၀၅ | ၃၃.၅၃% |
EBITDA | -၃.၉၈ သန်း | -၁၆၃.၄၈% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၇၆.၁၂% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁.၈၉ ကုဋေ | -၄၂.၁၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၅၃.၆၅ ကုဋေ | -၃၀.၃၉% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၆၈.၉၅ ကုဋေ | -၇.၆၇% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | -၁၅.၂၉ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၅၀.၄၈ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | -၀.၁၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၅.၄၇% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၁၀.၁၀% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၄၃ ကုဋေ | -၆၆၆.၇၂% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၂.၄၆ ကုဋေ | -၃၈.၉၄% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၂.၉၅ ကုဋေ | ၁.၃၉% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၂.၆၂ သန်း | -၁၆.၅၄% |
အသားတင်ငွေသား | ၂.၃၀ သန်း | -၇၄.၈၅% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၅.၂၆ သန်း | ၂၀၀.၉၀% |
အကြောင်း
CEO
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၂
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁,၆၈၁