דף הביתCCIIU • NASDAQ
add
Cohen Circle Acquisition II Units
שער סגירה קודם
10.38 $
טווח שנתי
10.13 $ - 10.71 $
שווי שוק
354.91M USD
נפח מסחר ממוצע
4.52K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 349.66K | — |
רווח נקי | 2.12M | — |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.85M | — |
סך כל הנכסים | 259.71M | — |
חבות כוללת | 268.55M | — |
הון עצמי כולל | -8.84M | — |
הון עומד | 34.69M | — |
מכפיל הון | -41.52 | — |
תשואה על הנכסים | -0.34% | — |
תשואה על הון | 9.86% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 2.12M | — |
מזומנים מפעילות שוטפת | -298.68K | — |
מזומן מהשקעות | 400.00K | — |
מזומן ממימון | 0.00 | — |
שינוי בשווי מזומנים | 101.32K | — |
תזרים מזומנים פנוי | -189.44K | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2024
משרדים ראשיים