Αρχική σελίδαCEV • BME
add
Cia Espanola de Viviendas Alquiler SA
Προηγούμενο κλείσιμο
8,50 €
Εύρος ημέρας
8,55 € - 8,55 €
Εύρος έτους
7,00 € - 9,95 €
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
197,66 εκ. EUR
Μέσος όγκος
611,00
Λόγος μετοχής προς κέρδη
6,68
Μερισματική απόδοση
2,69%
Κύριο χρηματιστήριο
BME
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (EUR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 7,21 εκ. | -47,54% |
Λειτουργικό έξοδο | 3,09 εκ. | -26,82% |
Καθαρά έσοδα | 9,97 εκ. | 64,78% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 138,28 | 214,13% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 1,76 εκ. | 253,06% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -22,30% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (EUR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 9,67 εκ. | -25,84% |
Σύνολο στοιχείων | 622,54 εκ. | 2,88% |
Σύνολο ευθυνών | 176,39 εκ. | -4,21% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 446,14 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 23,59 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,47 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 0,70% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 0,83% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (EUR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 9,97 εκ. | 64,78% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 921,00 χιλ. | -86,36% |
Μετρητά από επενδύσεις | -3,22 εκ. | 71,21% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -1,71 εκ. | -161,17% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -4,01 εκ. | -147,32% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 592,00 χιλ. | 353,19% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
22 Νοε 1968
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
72