Laman UtamaCEVI • STO
add
CellaVision AB
Tutup sebelumnya
kr 153.60
Julat hari
kr 153.80 - kr 158.80
Julat tahun
kr 139.20 - kr 208.00
Permodalan pasaran
3.66B SEK
Bilangan Purata
38.06K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
STO
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (SEK) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 197.20J | 5.63% |
Perbelanjaan pengendalian | 76.69J | -1.45% |
Pendapatan bersih | 42.61J | 4.09% |
Margin untung bersih | 21.61 | -1.46% |
Pendapatan bagi setiap syer | 1.79 | 4.07% |
EBITDA | 71.46J | 17.26% |
Kadar cukai berkesan | 21.87% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (SEK) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 188.22J | 25.96% |
Jumlah aset | 1.09B | 8.08% |
Jumlah liabiliti | 207.31J | 5.06% |
Jumlah ekuiti | 887.58J | — |
Syer tertunggak | 23.85J | — |
Harga kepada buku | 4.13 | — |
Pulangan pada aset | 12.69% | — |
Pulangan pada modal | 15.37% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (SEK) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 42.61J | 4.09% |
Tunai daripada operasi | 51.43J | 11.82% |
Tunai daripada pelaburan | -17.74J | 27.20% |
Tunai daripada pembiayaan | -3.85J | 62.88% |
Perubahan bersih dalam tunai | 29.55J | 151.07% |
Aliran tunai bebas | 23.00J | 485.09% |
Perihal
Diasaskan
1994
Tapak web
Pekerja
236