AccueilCFA.H • CVE
add
Clear Gold Resources Inc
Dernière clôture
0,15 $
Variation sur la journée
0,15 $ - 0,15 $
Plage sur l'année
0,085 $ - 0,30 $
Capitalisation boursière
1,75 M CAD
Volume moyen
3,12 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (CAD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 185,33 k | 316,78 % |
Résultat net | -1,34 M | -2 692,45 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | — | — |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (CAD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 260,13 k | 5 812,09 % |
Total des actifs | 270,41 k | 1 773,58 % |
Total du passif | 2,04 M | -13,18 % |
Total des capitaux propres | -1,77 M | — |
Actions en circulation | 19,15 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | -1,67 | — |
Rentabilité des actifs | -143,05 % | — |
Retour sur capitaux | 102,73 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (CAD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -1,34 M | -2 692,45 % |
Trésorerie (opérations) | -100,18 k | -363,78 % |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | 1,00 k | -96,15 % |
Variation nette en trésorerie | -99,18 k | -2 354,00 % |
Flux de trésorerie dispo. | -352,18 k | — |
À propos
Date de fondation
1986